修理メニュー | 料金(詳細等) |
---|---|
簡易初期診断 | 無料 |
詳細診断 | ¥1,000~¥10,000 ※初期診断で判明できない場合や自作PC分解診断 |
スピード解決/設定・修理 | ¥500~¥3,500 |
内部清掃(通常) | ¥3,500、¥7,000、¥10,000 |
アップデート系 | ¥4,500 ※Windowsの更新等 |
ドライバ系 | ¥4,500 ※各デバイスドライバーのインストール |
周辺機器設定① | ¥3,500 |
周辺機器設定② | ¥4,500 |
周辺機器設定③ | ¥5,500~ ※内容などによって¥1,000ずつ加算 |
メモリ増設 | ¥2,500 ※メモリ代金は含まれておりません。 |
内蔵パーツ取付/取外し① | ¥3,500 |
内蔵パーツ取付/取外し② | ¥5,500~ ※内容などによって¥1,000ずつ加算 |
リカバリ | ¥7,500 |
ソフトインストール | ¥4,500 |
インターネット設定 | ¥5,500 ※ルーター設定 ※別途出張料金がかかります。 |
インターネット無線設定 | ¥3,500 ※別途出張料金がかかります。 |
メール設定 | ¥3,500 |
ウィルス駆除 | ¥4,500 ※データを消さずにウィルス駆除します。(状態により変動、不可の場合もあります) |
メーカー修理が高額・・でも大丈夫!
補修、交換メニュー | 料金(詳細等) |
---|---|
ノートPCキーボード交換※ | ¥10,000〜 ※キーボード代によって変動いたします(メーカー修理だと¥25,000前後) |
液晶パネル交換 | ¥20,000〜 ※液晶パネル代などによって変動いたします(メーカー修理だと¥40,000〜) |
マザーボード修理等 | ¥15,000〜 ※修理出来ない場合もあります |
データ復旧料金表
復旧メニュー | 料金(詳細等) |
---|---|
データ消去 | ¥5,500 |
データ診断 | ¥5,500 ※お持ちのパソコン(記録媒体)の診断を行います。 |
データ救出 | ¥10,000~ |
論理障害データ復旧 | ¥30,000~ ※障害レベル、容量によって変動します。 |
重度障害データ復旧① | ¥88,000 ※1TBまで 別途送料がかかります。 |
重度障害データ復旧② | ¥110,000~ ※2TB~ 別途送料がかかります。 |
重度障害データ復旧③ | 要見積もり |
RAID障害データ復旧 | ¥30,000~ ※RAID構成や台数、故障レベルにより変動します |
データ移行 | ¥5,500~ |
USB、SDのデータ復旧 | ¥8,000~ ※重度障害は委託業者へ依頼いたします |
出張基本料金
出張基本メニュー | 料金(詳細等) |
---|---|
出張基本料金 | ¥3,500〜 |